HAKEL 16370 HLSA6,5 PV 1000/ M
Kód: 15150Podrobný popis
HAKEL 16370 HLSA6,5 PV 1000/ M
- Zvodiče impulzného prúdu a prepätia typu T1+T2 pre fotovoltaické (FV) systémy v obvode U alebo Y.
- Výhodou zapojenia Y oproti zapojeniu U je odolnosť voči zemnému spojeniu pracovných vodičov a nulový reziduálny (zvodový) prúd cez vodič PE.
- Jednotlivé varistorové sekcie pripojené medzi svorky L+, L- a PE sú vybavené vnútornými odpojovačmi, ktoré sa aktivujú v prípade poruchy (prehriatia) varistorov a sú schopné prerušiť jednosmerný prúd.
- Špeciálna konštrukcia vnútorného odpojovača umožňuje inštaláciu bez predbežného vyzbrojenia.
- Inštalujú sa na strane jednosmerného prúdu vo fotovoltických aplikáciách s externým LPS, kde sa nedodržiava dostatočná vzdialenosť "s".
- Sú vhodné pre úroveň LPL III alebo IV.
- Zabezpečujú vyrovnávanie potenciálu plusových a mínusových zberníc FV systémov a elimináciu prechodných prepätí vznikajúcich v dôsledku atmosférických výbojov (vrátane priamych úderov blesku do FV systému) alebo spínacích procesov.
- Označenie M špecifikuje konštrukciu s vymeniteľným modulom.
- Označenie S špecifikuje konštrukciu s diaľkovou signalizáciou.
Technické parametre:
Impulzný výbojový prúd na skúšku triedy I (10/350) | Aj imp | 6,5 kA |
Klasifikácia podľa ČSN EN 61643-11 ed. 2 a STN EN 61643-31 | T1, T2 | |
Vhodné pre sieť | DC | |
Typ PV systému | Neuzemnený | |
Typ zapojenia SPD | Y | |
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie (+/-) | U CPV | 1 000 V DC |
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie (±/PE) | U CPV | 1 000 V DC |
Max. napätie PV generátora U OCSTC ≤ U CPV / 1,2 | U OCSTC | 830 V |
Skratová odolnosť | Aj SCPV | 10 kA |
Náboj | Q | 3,25 As |
Špecifická energia pre skúšku triedy I | W/R | 10,56 kJ/Ω |
Celkový výbojový prúd (10/350) ±->PE | Aj Total | 12,5 kA |
Celkový výbojový prúd (8/20) ±->PE | Aj Total | 40 kA |
Maximálny výbojový prúd (8/20) | Aj max | 40 kA |
Menovitý výbojový prúd na skúšku triedy II (8/20) | Aj n | 20 kA |
Napäťová ochranná hladina pri I n (+/-) | U p | < 3,6 kV |
Napäťová ochranná hladina pri I n (±/PE) | U p | < 2,3 kV |
Čas odozvy (+/-) | t A | < 25 ns |
Čas odozvy (±/PE) | t A | < 100 ns |
Materiál puzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
Pracovná teplota | ϑ | - 40 ÷ 70 °C |
Vlhkostný rozsah | RH | 5 ÷ 95 % |
Minimálny prierez pripojovacích medených vodičov podľa STN CLC/TS 51643-32 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T1 | S | 6 mm² (L+, L-) 16 mm² (PE) |
Minimálny prierez pripojovacích medených vodičov podľa STN CLC/TS 51643-32 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T2 | S | 2,5 mm² (L+, L-) 6 mm² (PE) |
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič) | 2,5 ÷ 35 mm 2 | |
Rozsah upnutia svorky (slanený vodič) | 2,5 ÷ 25 mm 2 | |
Uťahovací moment | 4 | |
Spôsob montáže | Na lištu DIN 35 mm | |
Modulárna šírka | 3 | |
Pracovná poloha | Ľubovoľná | |
Prostredie umiestnenie výrobku | Vnútorné | |
Poruchový režim SPD | OCFM | |
Miestna signalizácia | Optická | |
Význam miestnej signalizácie | OK – zelený terč PORUCHA – červený terč |
|
Diaľková signalizácia | Nie | |
Výmenné prevedenie | Áno | |
Katalógové číslo výmenného modulu varistora | 16 378 | |
Katalógové číslo výmenného modulu bleskoistky | 30 069 | |
Životnosť | > 100 000 h |
Dodatočné parametre
Kategória: | HAKEL |
---|---|
Hmotnosť: | 0.45 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.