SALTEK A06044 SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED
Kód: 6691Podrobný popis
Signalizácia poruchy prerušením napájania
- prepäťová ochrana predovšetkým pre LED svietidlá
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- taktiež pre zariadenia umiestnené vo vonkajšom prostredí s vysokým stupňom rizika poškodenia od prepätia (podľa IEEE C62.41.2)
Technické parametre:
Typ SPD: | T2,T3 | |
Menovité napätie: | Un | 230 V AC |
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie: | Uc | 320,00 V AC |
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C: | IL | 10,000 A |
Typ siete: | TN|TT | |
Maximálne predistenie: | 32 A gL/gG nebo C 32 A | |
Menovitý skratový prúd: | ISCCR | 3,0 kA |
Reziduálny prúd: | IPE | 0,004 mA |
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) L-N: | In | 5,00 kA |
Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) N-PE: | In | 5,00 kA |
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) L-N: | Imax | 10,00 kA |
Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) N-PE: | Imax | 10,00 kA |
Skúšobné napätie L-N: | Uoc | 10,0 kV |
Skúšobné napätie L-PE: | Uoc | 10,0 kV |
Skúšobné napätie N-PE: | Uoc | 10,0 kV |
Napäťová ochranná hladina mód L-N: | Up | 1,30 kV |
Napäťová ochranná hladina mód L-PE: | Up | 1,50 kV |
Napäťová ochranná hladina mód N-PE: | Up | 1,50 kV |
Doba odozvy L-N: | ta | 25 ns |
Doba odozvy N-PE: | ta | 100 ns |
TOV 5 s L-N: | 335 V | |
TOV 5 s L-PE: | 440 V | |
TOV charakteristika (TOV 5 s): | výdržný | |
TOV 120 min L-N: | 440 V | |
TOV charakteristika (120 min): | výdržný | |
TOV 200 ms L-PE: | 1 455 V | |
TOV 200 ms N-PE: | 1 200 V | |
TOV charakteristika (TOV 200 ms): | bezpečne poruchová | |
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max): | 2,50 mm2 | |
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max): | 1,50 mm2 | |
Signalizácia poruchy: | strata napätie, tmavo sivé sfarbenie indikačného poľa | |
Stupeň krytia: | IP 20 | |
Rozsah prevádzkových teplôt (min/max): | -40 / 80 °C | |
Rozsah vlhkosti: | 5 - 95 % | |
Spĺňa požiadavky normy: | STN EN 61643-11:2013-08 | |
Trieda ETIM: | EC000942 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.